

關鍵性能彙整表
THERMOLITE® insulation | 厚度 | 手感 | 克羅值 | 纖維跑毛 | 終端用途 |
MICRO | 中 | ★★★ | ★★★ | 優秀 | 外套、睡袋 |
ACTIVE | 薄 | ★★ | ★★ | 優秀 | 滑雪服、薄外套、飾品 |
PLUS | 中 | ★★ | ★★ | 良好 | 外套、可壓縮的夾克 |
HL1 | 高 | ★ | ★★★ | 一般 | 外套、睡袋 |
TFI | 薄 | ★ | ★★ | 良好 | 鞋材 |
MICRO
|
![]() |
ACTIVE
|
![]() |
PLUS
|
![]() |
HL1
|
![]() |
TFI
|
![]() |